ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতাপরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলসণার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
০১ | আমেনা খাতুন | ইউসুফ আলী | ৬৬ | ২৩০ | নগুয়া | ০১ | জুলাই-২০০২ |
|
০২ | হাজেরা খাতুন | নবী হোসেন | ৬৮ | ২৩২ | ,, | ০২ | ,, |
|
০৩ | জায়দা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ৬৭ | ২৩৪ | ,, | ০৩ | ,, |
|
০৪ | মোসলেম উদ্দিন | হাসান | ৬৯ | ২৩৫ | ফুলপুর | ০৪ | ,, |
|
০৫ | জমিলা খাতুন | কমর উদ্দিন | ৬৫ | ২৩৬ | ,, | ,, | ,, |
|
০৬ | ফুলজান | জববার | ৬৫ | ২৩৮ | ,, | ০৫ | ,, |
|
০৭ | আঃ রহমান | কলিম উদ্দিন | ৬৭ | ২৩৯ | ফতেপুর | ০৬ | ,, |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস