ওঃ নং | পরিকল্পনা সভায় প্রস্তাবিত স্কিমের সংখ্যা | ওয়ার্ড পর্যায়ের লোকজনের মতে অগ্রাধিকার স্কিমের সংখ্যা | ইউপির অনুমোদিত স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | স্কিমের ব্যয় (টাকায়) | ওয়ার্ড কমিটি/ ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে | স্কিমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি কত ভাগ হয়েছে | স্কিম বাস্তবায়নের মান (চমৎকার, খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি, খারাপ) | কর্মসংস্থান সৃষ্টি | |
পুরুষ | নারী | |||||||||
১ | ৪ | ৫ | ৩.৬ | ১,২০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ওয়ার্ড কমিটি | ১০০% | ২ | ১৫০ | ৮০ | |
২ | ৪ | ৫ | ৩ | ৫০,০০০/- ৭৫,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৮০ | ৫০ | |
৩ | ৪ | ৫ | ৮ | ১,০০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ২০০ | ২৫০ | |
৪ | ৪ | ৫ | ৩ | ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫০০ | ৪৫০ | |
৫ | ৪ | ৫ | ৩ | ১,৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৪৫০ | ৩০০ | |
৬ | ৪ | ৫ | ৩ | ৭৫,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৬০০ | ৪০০ | |
৭ | ৪ | ৫ | ৮ | ১,০০,০০০/- ৪০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫০০ | ৩০০ | |
৮ | ৪ | ৫ | ৩.৫ | ৪৫,০০০/- ৮০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৪৫০ | ৩৫০ | |
৯ | ৪ | ৫ | ৩.৫ | ১,৪০,০০০/- ৬০,০০০/- | ঐ | ১০০% | ২ | ৫৫০ | ৪৫০ | |
মোট = | ১৩,৫৯,৮০০/- |
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস