ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1. | মোছাঃ নাজমা আক্তার | ৩০ | মোঃ জহির উদ্দিন | ৪ | ০১ | |||
2. | মোছাঃ আকলিমা খাতুন | ২৩ | মোঃ মৃত- আক্কাছ আলী | ৫ | ০১ | |||
3. | মোছাঃ কামরুন্নাহার | ৩২ | মোঃ জুলহাস উদ্দিন | ৬ | ০১ | |||
4. | মোছাঃ হনুফা খাতুন | ২৭ | মোঃ আশ্রব আলী | ৪ | ০১ | |||
5. | মোছাঃ নুরুন্নাহার | ২৮ | মোঃ শহীদুল্লাহ | ৪ | ০১ | |||
6. | মোছাঃ পারভীন আক্তার | ৩৪ | মোঃ ময়েজ উদ্দিন | ৫ | ০১ | |||
7. | মোছাঃ মমিরন নেছা | ৩৭ | মৃত- আবুল কাশেম | ৬ | ০১ | |||
8. | মোছাঃ মানছুরা খাতুন | ২৮ | মোঃ হাতেম | ৫ | ০১ | |||
9. | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ৩৪ | মোঃ মাইন উদ্দিন | ৪ | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS